スワップ金利で比較

会社名 買いスワップ 売りスワップ スプレッド 資料請求
外為どっとコム +159円 −162円 3銭 資料請求
セントラル短資オンライントレード +160円 −163円 5銭 資料請求
FX-REAL +160円 −162円 5銭 資料請求
ひまわり証券 +158円 −163円 5銭 資料請求
マネーパートナーズ +158円 −162円 4銭 資料請求
オリックス証券 +159円 −163円 3銭 資料請求
上田ハーロー +159円 −164円 4銭 資料請求
FXオンライン +161円 −164円 5銭 資料請求
外貨ex +158円 −163円 3銭 資料請求
トレイダース証券 +155円 −165円 3銭 資料請求
アクロスFX +152円 −162円 3銭 資料請求
FXプライム +160円 −163円 0銭 資料請求
三菱商事フューチャーズ証券 +160円 −164円 5銭 資料請求
FX−navi +159.6円 −163.6円 4銭 資料請求
AFT-FXダイレクトトレード +157円 −161円 3銭 資料請求

外国為替FX比較トップへ
 
[リンク]FX初心者